| 召回案號 | R0022401 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/4/16 |
| 召回期間 | 2024/4 ~ 2024/7 | 召回原因類型 | 空氣囊 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 2 |
| 車輛廠牌 | AUDI | 製造商/經銷商 | 台灣福斯股份有限公司 |
| 型式系列 |
Q7 Q8 |
製造/進口日期 | 2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
Q7 (DCBD/3.0) Q8 (DCBD/3.0) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 若側氣囊未正確鉤在定位,則在意外事故中啟動時可能影響其保護功能,造成乘客胸部的撞擊,恐有影響行車安全之疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | AUDI授權經銷商服務廠 | 免付費查詢電話 | 0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於113年06月12日核可備查 |
| 召回原因 | 左前座椅骨架內的安全氣囊可能未正確安裝。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 免費檢查受影響車輛上的駕駛座側氣囊安裝位置,如有異常將重新安裝至正確位置,工作時間約需一個小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主: 應盡速聯繫當地授權經銷商服務廠回廠進行改正。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69GA completed(69GA已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
AUDI
└ Q7 └ Q7 (DCBD/3.0) └ Q8 └ Q8 (DCBD/3.0) |
||
| 召回案號 | R0022401 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/4/16 |
| 召回期間 | 2024/4 ~ 2024/7 |
|
召回原因 類型 |
空氣囊 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 2 |
| 車輛廠牌 | AUDI |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣福斯股份有限公司 |
| 型式系列 |
Q7 Q8 |
|
製造/進口 日期 |
2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
Q7 (DCBD/3.0) Q8 (DCBD/3.0) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
若側氣囊未正確鉤在定位,則在意外事故中啟動時可能影響其保護功能,造成乘客胸部的撞擊,恐有影響行車安全之疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
AUDI授權經銷商服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0809-09-2834 |
| 執行地點 | AUDI授權經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於113年06月12日核可備查 |
| 召回原因 | 左前座椅骨架內的安全氣囊可能未正確安裝。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 免費檢查受影響車輛上的駕駛座側氣囊安裝位置,如有異常將重新安裝至正確位置,工作時間約需一個小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主: 應盡速聯繫當地授權經銷商服務廠回廠進行改正。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將「69GA completed(69GA已完成)」(含有日期及授權服務廠標記)之項目登記在維修記錄區的空格內,系統上註記以與未改正車輛區分辨別。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
AUDI
└ Q7 └ Q7 (DCBD/3.0) └ Q8 └ Q8 (DCBD/3.0) |