| 召回案號 | R0042409 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/4/17 |
| 召回期間 | 2024/4 ~ 2025/10 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2020 年 | 召回數量 | 907 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
VITO |
製造/進口日期 | 2016年 9月 ~ 2020年 6月 |
| 型式名稱 |
VITO TOURER |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 倒車時螢幕上若無法即時的顯示車輛後方影像(例如車輛後方的物體),發生事故的風險可能會增加,有行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 | 執行成效 | 至114/9止31.09%。 |
| 召回原因 | 倒車攝影機因記憶體晶片的因素,可能會發生影像凍結的情形。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更新倒車攝影機控制單元軟體。作業時間約需1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
M. BENZ
└ VITO └ VITO TOURER |
||
| 召回案號 | R0042409 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/4/17 |
| 召回期間 | 2024/4 ~ 2025/10 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2020 年 |
| 召回數量 | 907 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
VITO |
|
製造/進口 日期 |
2016年 9月 ~ 2020年 6月 |
| 型式名稱 |
VITO TOURER |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
倒車時螢幕上若無法即時的顯示車輛後方影像(例如車輛後方的物體),發生事故的風險可能會增加,有行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 |
| 執行成效 | 至114/9止31.09%。 |
| 召回原因 | 倒車攝影機因記憶體晶片的因素,可能會發生影像凍結的情形。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更新倒車攝影機控制單元軟體。作業時間約需1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
M. BENZ
└ VITO └ VITO TOURER |