召回案號 | R0482404 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/5/31 |
召回期間 | 2024/6 ~ 2025/2 | 召回原因類型 | 空氣囊 |
車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 | 召回數量 | 199 |
車輛廠牌 | TOYOTA | 製造商/經銷商 | 和泰汽車股份有限公司 |
型式系列 |
SIENNA |
製造/進口日期 | 2020年 5月 ~ 2021年 11月 |
型式名稱 |
SIENNA |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 使印刷電路板產生變形,致電容器中有裂紋,在此情況下,水氣可能侵入電容器並導致短路。如果發生短路時,「SRS」警示燈、「乘客氣囊OFF」警示燈會亮起及多功能資訊幕亦會顯示訊息,最嚴重的情況下,前乘客氣囊可能不會按照正常狀況作動,可能增加乘客受傷的風險,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 和泰汽車公司顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-221345 |
執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 | 執行成效 | 至114/2止76.88%。 |
召回原因 | 前座乘員分級感知器製程可能不良。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 實施前座乘員分級感知器生產序號檢查,作業時間約需0.5小時,如生產序號符合更換序號範圍,將免費實施更換前座乘員分級感知器,作業時間約需1.5小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 若您是對象車之車主,請盡速聯絡TOYOTA各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
TOYOTA
└ SIENNA └ SIENNA |
召回案號 | R0482404 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2024/5/31 |
召回期間 | 2024/6 ~ 2025/2 |
召回原因 類型 |
空氣囊 |
車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 |
召回數量 | 199 |
車輛廠牌 | TOYOTA |
製造商/ 經銷商 |
和泰汽車股份有限公司 |
型式系列 |
SIENNA |
製造/進口 日期 |
2020年 5月 ~ 2021年 11月 |
型式名稱 |
SIENNA |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
使印刷電路板產生變形,致電容器中有裂紋,在此情況下,水氣可能侵入電容器並導致短路。如果發生短路時,「SRS」警示燈、「乘客氣囊OFF」警示燈會亮起及多功能資訊幕亦會顯示訊息,最嚴重的情況下,前乘客氣囊可能不會按照正常狀況作動,可能增加乘客受傷的風險,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
和泰汽車公司顧客服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-221345 |
執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 |
執行成效 | 至114/2止76.88%。 |
召回原因 | 前座乘員分級感知器製程可能不良。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 實施前座乘員分級感知器生產序號檢查,作業時間約需0.5小時,如生產序號符合更換序號範圍,將免費實施更換前座乘員分級感知器,作業時間約需1.5小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
若您是對象車之車主,請盡速聯絡TOYOTA各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
TOYOTA
└ SIENNA └ SIENNA |