召回案號 | R7662402 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/6/27 |
召回期間 | 2024/6 ~ 2025/5 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2023 ~ 2024 年 | 召回數量 | 924 |
車輛廠牌 | GOGORO | 製造商/經銷商 | 睿能創意股份有限公司 |
型式系列 |
CROSSOVER CROSSOVER S |
製造/進口日期 | 2023年 9月 ~ 2024年 3月 |
型式名稱 |
CROSSOVER CROSSOVER S |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 少數案例可能會造成電子節流管訊號錯誤。於最嚴重之情形下,可能產生訊號誤判之情形,導致車輛持續輸出動力,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵發生件數 | 2 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | Gogoro服務中心 | 免付費查詢電話 | 0809-090-636 |
執行地點 | Gogoro服務中心 | 執行成效 | 交通部已於114年09月09日核可備查 |
召回原因 | 車輛搭載之節流管因製造瑕疵,遇雨可能發生滲水,造成線路間發生短路。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 經銷商技師將檢視維修車歷,視車輛節流管料件號碼判斷,如為受影響範圍,將更換節流管總成零件並進行全面檢測,確保車主所使用之節流管為新版本之節流管,所需時間約為50分鐘。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 車主:若車主在等待回廠期間內,在車輛使用過程中遭遇任何狀況,可採取以下步驟,我們將優先提供諮詢與維修服務: 1)致電Gogoro客服中心0809-090-636,或2)即時前往各Gogoro服務中心。 服務中心:若車主主動進廠或電話詢問,將解釋車主之疑問,並可由服務紀錄確認是否已完成檢修,若未完成檢修,服務中心將與車主預約時間安排車主進廠檢修,亦可安排立即處理。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正後之車輛,將於本公司經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
GOGORO
└ CROSSOVER └ CROSSOVER └ CROSSOVER S └ CROSSOVER S |
召回案號 | R7662402 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2024/6/27 |
召回期間 | 2024/6 ~ 2025/5 |
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
車輛年份 | 西元 2023 ~ 2024 年 |
召回數量 | 924 |
車輛廠牌 | GOGORO |
製造商/ 經銷商 |
睿能創意股份有限公司 |
型式系列 |
CROSSOVER CROSSOVER S |
製造/進口 日期 |
2023年 9月 ~ 2024年 3月 |
型式名稱 |
CROSSOVER CROSSOVER S |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
少數案例可能會造成電子節流管訊號錯誤。於最嚴重之情形下,可能產生訊號誤判之情形,導致車輛持續輸出動力,恐有影響行車安全。 |
國內瑕疵 發生件數 |
2 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
Gogoro服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0809-090-636 |
執行地點 | Gogoro服務中心 |
執行成效 | 交通部已於114年09月09日核可備查 |
召回原因 | 車輛搭載之節流管因製造瑕疵,遇雨可能發生滲水,造成線路間發生短路。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 經銷商技師將檢視維修車歷,視車輛節流管料件號碼判斷,如為受影響範圍,將更換節流管總成零件並進行全面檢測,確保車主所使用之節流管為新版本之節流管,所需時間約為50分鐘。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
車主:若車主在等待回廠期間內,在車輛使用過程中遭遇任何狀況,可採取以下步驟,我們將優先提供諮詢與維修服務: 1)致電Gogoro客服中心0809-090-636,或2)即時前往各Gogoro服務中心。 服務中心:若車主主動進廠或電話詢問,將解釋車主之疑問,並可由服務紀錄確認是否已完成檢修,若未完成檢修,服務中心將與車主預約時間安排車主進廠檢修,亦可安排立即處理。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正後之車輛,將於本公司經銷商系統維修履歷內註記。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
GOGORO
└ CROSSOVER └ CROSSOVER └ CROSSOVER S └ CROSSOVER S |