| 召回案號 | R0482405 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/8/1 |
| 召回期間 | 2024/8 ~ 2025/5 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2024 年 | 召回數量 | 801 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA | 製造商/經銷商 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
PRIUS PHEV |
製造/進口日期 | 2022年 10月 ~ 2024年 4月 |
| 型式名稱 |
PRIUS PHEV |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 而若短路後車門未上鎖,後車門可能於行進間不預期開啟之風險,同時儀表板會於車輛行駛時顯示警示訊息及發出蜂鳴聲響,若後車門於行駛中或碰撞期間開啟,將增加乘客受傷的風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 和泰汽車公司顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-221345 |
| 執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於114年09月09日核可備查 |
| 召回原因 | 後車門開啟器開關防水性不佳,若有大量水分噴灑於開關上(例如洗車),可能導致水侵入開關而發生短路。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換左、右後車門開啟器開關,作業時間約需1.5小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象車之車主,請盡速聯絡Toyota各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
TOYOTA
└ PRIUS PHEV └ PRIUS PHEV |
||
| 召回案號 | R0482405 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/8/1 |
| 召回期間 | 2024/8 ~ 2025/5 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 801 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA |
|
製造商/ 經銷商 |
和泰汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
PRIUS PHEV |
|
製造/進口 日期 |
2022年 10月 ~ 2024年 4月 |
| 型式名稱 |
PRIUS PHEV |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
而若短路後車門未上鎖,後車門可能於行進間不預期開啟之風險,同時儀表板會於車輛行駛時顯示警示訊息及發出蜂鳴聲響,若後車門於行駛中或碰撞期間開啟,將增加乘客受傷的風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
和泰汽車公司顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-221345 |
| 執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於114年09月09日核可備查 |
| 召回原因 | 後車門開啟器開關防水性不佳,若有大量水分噴灑於開關上(例如洗車),可能導致水侵入開關而發生短路。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換左、右後車門開啟器開關,作業時間約需1.5小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象車之車主,請盡速聯絡Toyota各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
TOYOTA
└ PRIUS PHEV └ PRIUS PHEV |