| 召回案號 | R0482407 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/8/30 |
| 召回期間 | 2024/8 ~ 2025/7 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 463 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA | 製造商/經銷商 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CROWN |
製造/進口日期 | 2023年 3月 ~ 2023年 8月 |
| 型式名稱 |
CROWN |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 長期使用後可能產生外殼剝離的情形,使水氣入侵攝影機內部電子元件。若發生此狀況,攝影機內部電子元件將會出現短路現象,使前方或/與後方PVM環景影像無法顯示,恐增加行車安全風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 和泰汽車公司顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-221345 |
| 執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於114年08月05日核可備查 |
| 召回原因 | 攝影機外殼雷射焊接不良。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | PVM環景影像前、後方攝影機點檢,作業時間約需1小時。如序號符合更換序號範圍,將更換前及/或後方攝影機,作業時間約需1.6~2.1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若你是對象車之車主,請盡速聯絡Toyota各經銷商服務廠為你的愛車作免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
TOYOTA
└ CROWN └ CROWN |
||
| 召回案號 | R0482407 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/8/30 |
| 召回期間 | 2024/8 ~ 2025/7 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 463 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA |
|
製造商/ 經銷商 |
和泰汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CROWN |
|
製造/進口 日期 |
2023年 3月 ~ 2023年 8月 |
| 型式名稱 |
CROWN |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
長期使用後可能產生外殼剝離的情形,使水氣入侵攝影機內部電子元件。若發生此狀況,攝影機內部電子元件將會出現短路現象,使前方或/與後方PVM環景影像無法顯示,恐增加行車安全風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
和泰汽車公司顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-221345 |
| 執行地點 | TOYOTA各地區經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於114年08月05日核可備查 |
| 召回原因 | 攝影機外殼雷射焊接不良。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | PVM環景影像前、後方攝影機點檢,作業時間約需1小時。如序號符合更換序號範圍,將更換前及/或後方攝影機,作業時間約需1.6~2.1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若你是對象車之車主,請盡速聯絡Toyota各經銷商服務廠為你的愛車作免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
TOYOTA
└ CROWN └ CROWN |