召回案號 | R0332405 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/9/12 |
召回期間 | 2024/9 ~ 2025/6 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2020 年 | 召回數量 | 14954 |
車輛廠牌 | MAZDA | 製造商/經銷商 | 台灣馬自達汽車股份有限公司 |
型式系列 |
CX-3 MAZDA3 |
製造/進口日期 | 2015年 9月 ~ 2020年 10月 |
型式名稱 |
CX-3 MAZDA3 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 倒車時可能會導致顯示螢幕影像失真或閃爍。極端的狀況下,倒車時可能無法準確確認車輛後方情況,恐有影響行車安全的疑慮。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 台灣馬自達汽車顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-280-123 |
執行地點 | 台灣馬自達全省各地經銷商 | 執行成效 | 至114/2止63.96%。 |
召回原因 | 車輛可能由於後攝影機束線帶設計不當,線束可能會在車輛正常使用和/或關閉尾門時因振動而損壞。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 檢查後攝影機顯示影像,若影像正常,則增加固定墊來加強固定後攝影機線束;若影像失真或閃爍,則更換後攝影機,並以固定墊固定後攝影機線束以防止線束移動。作業時間約需0.3~0.4小時(不含接待及交車)。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 建議車主應盡速回到就近之經銷商檢修。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 已改正之車輛會在經銷商管理系統內備註召回完成。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
MAZDA
└ CX-3 └ CX-3 └ MAZDA3 └ MAZDA3 |
召回案號 | R0332405 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2024/9/12 |
召回期間 | 2024/9 ~ 2025/6 |
召回原因 類型 |
電氣系統 |
車輛年份 | 西元 2015 ~ 2020 年 |
召回數量 | 14954 |
車輛廠牌 | MAZDA |
製造商/ 經銷商 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 |
型式系列 |
CX-3 MAZDA3 |
製造/進口 日期 |
2015年 9月 ~ 2020年 10月 |
型式名稱 |
CX-3 MAZDA3 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
倒車時可能會導致顯示螢幕影像失真或閃爍。極端的狀況下,倒車時可能無法準確確認車輛後方情況,恐有影響行車安全的疑慮。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
台灣馬自達汽車顧客服務中心 |
免付費查詢 電話 |
0800-280-123 |
執行地點 | 台灣馬自達全省各地經銷商 |
執行成效 | 至114/2止63.96%。 |
召回原因 | 車輛可能由於後攝影機束線帶設計不當,線束可能會在車輛正常使用和/或關閉尾門時因振動而損壞。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 檢查後攝影機顯示影像,若影像正常,則增加固定墊來加強固定後攝影機線束;若影像失真或閃爍,則更換後攝影機,並以固定墊固定後攝影機線束以防止線束移動。作業時間約需0.3~0.4小時(不含接待及交車)。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
建議車主應盡速回到就近之經銷商檢修。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
已改正之車輛會在經銷商管理系統內備註召回完成。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
MAZDA
└ CX-3 └ CX-3 └ MAZDA3 └ MAZDA3 |