| 召回案號 | R0202417 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/9/20 |
| 召回期間 | 2024/9 ~ 2026/2 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 | 召回數量 | 282 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 榮秋貿易股份有限公司 |
| 型式系列 |
H'NESS CB350 |
製造/進口日期 | 2020年 12月 ~ 2021年 6月 |
| 型式名稱 |
H'NESS CB350 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在雨中行駛或其他原因造成感知器進水,感知器電路板可能出現短路,導致偵測錯誤。進而讓引擎在行進間熄火,恐有影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 榮秋貿易股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-070-558 |
| 執行地點 | 榮秋全省經銷據點 | 執行成效 | 至114/9止13.83%。 |
| 召回原因 | 由於傾斜角度感知器的支架成型工作及模具管理不當,造成支架密封性不足。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換傾斜角度感知器,工作時間約需15分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 本公司將透過網路社群平台公告車輛召回資訊,請車主盡速至榮秋全省經銷據點進行檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正車輛工單入本公司系統紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ H'NESS CB350 └ H'NESS CB350 |
||
| 召回案號 | R0202417 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/9/20 |
| 召回期間 | 2024/9 ~ 2026/2 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 282 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
榮秋貿易股份有限公司 |
| 型式系列 |
H'NESS CB350 |
|
製造/進口 日期 |
2020年 12月 ~ 2021年 6月 |
| 型式名稱 |
H'NESS CB350 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在雨中行駛或其他原因造成感知器進水,感知器電路板可能出現短路,導致偵測錯誤。進而讓引擎在行進間熄火,恐有影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
榮秋貿易股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-070-558 |
| 執行地點 | 榮秋全省經銷據點 |
| 執行成效 | 至114/9止13.83%。 |
| 召回原因 | 由於傾斜角度感知器的支架成型工作及模具管理不當,造成支架密封性不足。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換傾斜角度感知器,工作時間約需15分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
本公司將透過網路社群平台公告車輛召回資訊,請車主盡速至榮秋全省經銷據點進行檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正車輛工單入本公司系統紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ H'NESS CB350 └ H'NESS CB350 |