| 召回案號 | R0282402 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/11/20 |
| 召回期間 | 2024/11 ~ 2025/6 | 召回原因類型 | 雨刷系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 | 召回數量 | 18 |
| 車輛廠牌 | LAMBORGHINI | 製造商/經銷商 | 嘉鎷興業股份有限公司 |
| 型式系列 |
REVUELTO |
製造/進口日期 | 2024年 ~ 2024年 |
| 型式名稱 |
REVUELTO |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 恐導致連桿與馬達脫離,進而影響雨刷的正常運作。若連桿與馬達脫離,進而影響雨刷的正常運作,在某些駕駛條件下,這可能會影響駕駛視線,增加行車風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | LAMBORGHINI台北、台中與高雄服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-800-889 |
| 執行地點 | LAMBORGHINI台北、台中與高雄服務中心 | 執行成效 | 交通部已於114年10月23日核可備查 |
| 召回原因 | 受影響車輛的乘客側之雨刷臂與雨刷馬達之間的連桿有彎曲的可能性。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 進行更換雨刷馬達連桿,工時:2小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車主: 若發現有任何警告燈亮,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將含有日期及授權服務廠標記之項目登記在維修記錄區的空格內,並在隨車工具區車主手冊內填寫已改善車輛日期。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
LAMBORGHINI
└ REVUELTO └ REVUELTO |
||
| 召回案號 | R0282402 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/11/20 |
| 召回期間 | 2024/11 ~ 2025/6 |
|
召回原因 類型 |
雨刷系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 18 |
| 車輛廠牌 | LAMBORGHINI |
|
製造商/ 經銷商 |
嘉鎷興業股份有限公司 |
| 型式系列 |
REVUELTO |
|
製造/進口 日期 |
2024年 ~ 2024年 |
| 型式名稱 |
REVUELTO |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
恐導致連桿與馬達脫離,進而影響雨刷的正常運作。若連桿與馬達脫離,進而影響雨刷的正常運作,在某些駕駛條件下,這可能會影響駕駛視線,增加行車風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
LAMBORGHINI台北、台中與高雄服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-800-889 |
| 執行地點 | LAMBORGHINI台北、台中與高雄服務中心 |
| 執行成效 | 交通部已於114年10月23日核可備查 |
| 召回原因 | 受影響車輛的乘客側之雨刷臂與雨刷馬達之間的連桿有彎曲的可能性。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 進行更換雨刷馬達連桿,工時:2小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車主: 若發現有任何警告燈亮,請立即進廠執行相關檢查及維修。 服務廠: 若車主主動進廠或電話詢問,請解釋車主之疑問;服務廠依車身號碼清單檢查後,均可依正常保固程序免費處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改善之車輛,在完成所有必要工作(所有規範)後,將含有日期及授權服務廠標記之項目登記在維修記錄區的空格內,並在隨車工具區車主手冊內填寫已改善車輛日期。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
LAMBORGHINI
└ REVUELTO └ REVUELTO |