| 召回案號 | R0202426 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2024/12/31 |
| 召回期間 | 2025/1 ~ 2025/10 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2023 年 | 召回數量 | 207 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CRF1100 |
製造/進口日期 | 2022年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CRF1100 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 車輛在行駛加速時,前輪浮舉控制系統可能誤啟動,造成加速失敗。最嚴重狀況下,有失去平衡摔倒的風險,有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 至114/9止83.57%。 |
| 召回原因 | 由於引擎ECU控制單元程式設定不適當。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | ECM重新更新為對策程式資料。工作時間約0.4 hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CRF1100 └ CRF1100 |
||
| 召回案號 | R0202426 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2024/12/31 |
| 召回期間 | 2025/1 ~ 2025/10 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2022 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 207 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CRF1100 |
|
製造/進口 日期 |
2022年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CRF1100 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
車輛在行駛加速時,前輪浮舉控制系統可能誤啟動,造成加速失敗。最嚴重狀況下,有失去平衡摔倒的風險,有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 至114/9止83.57%。 |
| 召回原因 | 由於引擎ECU控制單元程式設定不適當。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | ECM重新更新為對策程式資料。工作時間約0.4 hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CRF1100 └ CRF1100 |