| 召回案號 | R0202501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/1/9 |
| 召回期間 | 2025/1 ~ 2025/12 | 召回原因類型 | 燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 1601 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CIVIC |
製造/進口日期 | 2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CIVIC |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 導致行駛中可能有汽油味逸散。極端情況引擎作動時可能造成燃油滲漏,可能於行駛中起火,有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars全省維修據點 | 執行成效 | 至114/9止98.69%。 |
| 召回原因 | 燃油高壓泵因供應商製程不當。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 以儀器檢測若有滲漏則更換燃油高壓泵為對策品。工作時間:檢查:1hr,更換:3hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CIVIC └ CIVIC |
||
| 召回案號 | R0202501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/1/9 |
| 召回期間 | 2025/1 ~ 2025/12 |
|
召回原因 類型 |
燃料系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 1601 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CIVIC |
|
製造/進口 日期 |
2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
CIVIC |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
導致行駛中可能有汽油味逸散。極端情況引擎作動時可能造成燃油滲漏,可能於行駛中起火,有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Cars全省維修據點 |
| 執行成效 | 至114/9止98.69%。 |
| 召回原因 | 燃油高壓泵因供應商製程不當。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 以儀器檢測若有滲漏則更換燃油高壓泵為對策品。工作時間:檢查:1hr,更換:3hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CIVIC └ CIVIC |