| 召回案號 | R0212501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/4/11 |
| 召回期間 | 2025/4 ~ 2026/3 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 | 召回數量 | 4814 |
| 車輛廠牌 | HYUNDAI | 製造商/經銷商 | 三陽工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
VENUE |
製造/進口日期 | 2020年 4月 ~ 2021年 11月 |
| 型式名稱 |
VENUE |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能導致皮帶盤鬆動、皮帶鬆脫、冷氣不良或引擎抖動等現象,長時間未處理將發生螺栓斷裂及發電量異常的安全疑慮,恐有影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 50 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 南陽實業顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-003-355 |
| 執行地點 | 南陽實業全省維修據點 | 執行成效 | 至114/9止81.41%。 |
| 召回原因 | 因傳動系統組裝過程,皮帶盤螺栓鎖付時扭力不足。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有受影響對象車輛將免費進行皮帶盤螺栓更換,並鎖緊至規定扭力;工作時間:1.0小時/台。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已完成皮帶盤螺栓更換車輛,於經銷商系統內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HYUNDAI
└ VENUE └ VENUE |
||
| 召回案號 | R0212501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/4/11 |
| 召回期間 | 2025/4 ~ 2026/3 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 4814 |
| 車輛廠牌 | HYUNDAI |
|
製造商/ 經銷商 |
三陽工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
VENUE |
|
製造/進口 日期 |
2020年 4月 ~ 2021年 11月 |
| 型式名稱 |
VENUE |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能導致皮帶盤鬆動、皮帶鬆脫、冷氣不良或引擎抖動等現象,長時間未處理將發生螺栓斷裂及發電量異常的安全疑慮,恐有影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
50 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
南陽實業顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-003-355 |
| 執行地點 | 南陽實業全省維修據點 |
| 執行成效 | 至114/9止81.41%。 |
| 召回原因 | 因傳動系統組裝過程,皮帶盤螺栓鎖付時扭力不足。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有受影響對象車輛將免費進行皮帶盤螺栓更換,並鎖緊至規定扭力;工作時間:1.0小時/台。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已完成皮帶盤螺栓更換車輛,於經銷商系統內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HYUNDAI
└ VENUE └ VENUE |