| 召回案號 | R0202502 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/2/17 |
| 召回期間 | 2025/2 ~ 2025/12 | 召回原因類型 | 動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2018 ~ 2021 年 | 召回數量 | 223 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
GOLD WING |
製造/進口日期 | 2018年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
GOLD WING |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 如繼續使用,螺栓可能斷裂並導致檢測曲軸旋轉的脈衝轉子脫落,引擎將在沒有正確點火和燃油噴射的情況下熄火,該問題將導致騎乘期間引擎突然熄火且無法重新敔動。在最壞的狀況下會造成引擎卡死,有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | HONDA TAIWAN全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 至114/9止84.75%。 |
| 召回原因 | 由於主驅動齒輪螺栓耐用性不良,當車輛突然加速時,過多的應力集中在螺栓螺紋上,久而導致裂縫。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換主驅動齒輪螺栓,工作時間約5.8hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ GOLD WING └ GOLD WING |
||
| 召回案號 | R0202502 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/2/17 |
| 召回期間 | 2025/2 ~ 2025/12 |
|
召回原因 類型 |
動力傳動系統 |
| 車輛年份 | 西元 2018 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 223 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
GOLD WING |
|
製造/進口 日期 |
2018年 ~ 2021年 |
| 型式名稱 |
GOLD WING |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
如繼續使用,螺栓可能斷裂並導致檢測曲軸旋轉的脈衝轉子脫落,引擎將在沒有正確點火和燃油噴射的情況下熄火,該問題將導致騎乘期間引擎突然熄火且無法重新敔動。在最壞的狀況下會造成引擎卡死,有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
HONDA TAIWAN全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 至114/9止84.75%。 |
| 召回原因 | 由於主驅動齒輪螺栓耐用性不良,當車輛突然加速時,過多的應力集中在螺栓螺紋上,久而導致裂縫。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換主驅動齒輪螺栓,工作時間約5.8hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ GOLD WING └ GOLD WING |