| 召回案號 | R0042507 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/3/13 |
| 召回期間 | 2025/3 ~ 2025/9 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 | 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
S-Class |
製造/進口日期 | 2021年 7月 ~ 2021年 7月 |
| 型式名稱 |
S580 4M |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 控制單元可能無法自動或手動成功的建立緊急呼叫。依國家/地區的不同,資料傳輸功能(例如車輛位置的傳輸)可能受限,若發生意外事故時,救援單位可能未必都能收到車輛發生事故地點的指引,有行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 | 執行成效 | 至114/9止0%。 |
| 召回原因 | 通訊模組軟體可能不符合規格。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更新通訊模組軟體。作業時間預計約1小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
M. BENZ
└ S-Class └ S580 4M |
||
| 召回案號 | R0042507 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/3/13 |
| 召回期間 | 2025/3 ~ 2025/9 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2021 年 |
| 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
S-Class |
|
製造/進口 日期 |
2021年 7月 ~ 2021年 7月 |
| 型式名稱 |
S580 4M |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
控制單元可能無法自動或手動成功的建立緊急呼叫。依國家/地區的不同,資料傳輸功能(例如車輛位置的傳輸)可能受限,若發生意外事故時,救援單位可能未必都能收到車輛發生事故地點的指引,有行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 |
| 執行成效 | 至114/9止0%。 |
| 召回原因 | 通訊模組軟體可能不符合規格。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更新通訊模組軟體。作業時間預計約1小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
M. BENZ
└ S-Class └ S580 4M |