| 召回案號 | R7532503 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/3/18 |
| 召回期間 | 2025/3 ~ 2026/5 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2024 年 | 召回數量 | 21 |
| 車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON | 製造商/經銷商 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
CVO/TOURING |
製造/進口日期 | 2023年 4月 ~ 2024年 7月 |
| 型式名稱 |
FLHX FLTRX FLHXSE FLTRXSTSE |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 造成電壓調整器輸出線組摩擦破損,導致極少數車輛電源失效,引起車輛熄火。恐有影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 | 免付費查詢電話 | 0800-281-988 |
| 執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司各地授權服務廠 | 執行成效 | 至114/9止66.67%。 |
| 召回原因 | 電壓調整器輸出線組有可能未正確固定。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查電壓調整器輸出線組是否破損並安裝輔助固定帶,如電壓調整器輸出線組摩擦破損則需更換電壓調整器輸出線組並重新固定。檢查工時約45分鐘,更換線組工時約120分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 車輛行駛前先檢查車輛電源是否正常,無燈光警示系統故障燈號。如有異常請盡快回廠檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 主保險絲外殼上點白點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ CVO/TOURING └ FLHX └ FLTRX └ FLHXSE └ FLTRXSTSE |
||
| 召回案號 | R7532503 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/3/18 |
| 召回期間 | 2025/3 ~ 2026/5 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 21 |
| 車輛廠牌 | HARLEY-DAVIDSON |
|
製造商/ 經銷商 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
| 型式系列 |
CVO/TOURING |
|
製造/進口 日期 |
2023年 4月 ~ 2024年 7月 |
| 型式名稱 |
FLHX FLTRX FLHXSE FLTRXSTSE |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
造成電壓調整器輸出線組摩擦破損,導致極少數車輛電源失效,引起車輛熄火。恐有影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-281-988 |
| 執行地點 | 英屬維京群島商太古鼎翰有限公司台灣分公司各地授權服務廠 |
| 執行成效 | 至114/9止66.67%。 |
| 召回原因 | 電壓調整器輸出線組有可能未正確固定。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查電壓調整器輸出線組是否破損並安裝輔助固定帶,如電壓調整器輸出線組摩擦破損則需更換電壓調整器輸出線組並重新固定。檢查工時約45分鐘,更換線組工時約120分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
車輛行駛前先檢查車輛電源是否正常,無燈光警示系統故障燈號。如有異常請盡快回廠檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
主保險絲外殼上點白點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HARLEY-DAVIDSON
└ CVO/TOURING └ FLHX └ FLTRX └ FLHXSE └ FLTRXSTSE |