| 召回案號 | R9242501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/4/22 |
| 召回期間 | 2025/4 ~ 2025/7 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 3 |
| 車輛廠牌 | 賓士 | 製造商/經銷商 | 健益汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACTROS |
製造/進口日期 | 2023年 8月 ~ 2023年 9月 |
| 型式名稱 |
2651L 2645L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 部分車輛於生產製造時,後軸平衡桿固定螺絲組未依原設計設定之數量鎖付,可能導致剩餘螺絲組於長時間行駛後超出負荷而鬆脫。當後軸平衡桿固定螺絲組鬆脫後,駕駛及煞車性能將可能被影響,車輛控制性能可能降低。雖不至完成失去車輛控制能力,但若處車流量大之道路,仍有可能發生危險,影響行車安全。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 健益汽車工業股份有限公司品保部 | 免付費查詢電話 | 0800-030-868 |
| 執行地點 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司全省授權賓士重車服務廠(裕益汽車) | 執行成效 | 交通部已於114年07月16日核可備查 |
| 召回原因 | 德國賓士組裝程序瑕疵 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查後軸平衡桿固定螺絲組數量。若有螺絲組缺失,則需安裝改正。工作時數預計約 0.6 小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
賓士
└ ACTROS └ 2651L └ 2645L |
||
| 召回案號 | R9242501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/4/22 |
| 召回期間 | 2025/4 ~ 2025/7 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 3 |
| 車輛廠牌 | 賓士 |
|
製造商/ 經銷商 |
健益汽車工業股份有限公司 |
| 型式系列 |
ACTROS |
|
製造/進口 日期 |
2023年 8月 ~ 2023年 9月 |
| 型式名稱 |
2651L 2645L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
部分車輛於生產製造時,後軸平衡桿固定螺絲組未依原設計設定之數量鎖付,可能導致剩餘螺絲組於長時間行駛後超出負荷而鬆脫。當後軸平衡桿固定螺絲組鬆脫後,駕駛及煞車性能將可能被影響,車輛控制性能可能降低。雖不至完成失去車輛控制能力,但若處車流量大之道路,仍有可能發生危險,影響行車安全。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
健益汽車工業股份有限公司品保部 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-030-868 |
| 執行地點 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司全省授權賓士重車服務廠(裕益汽車) |
| 執行成效 | 交通部已於114年07月16日核可備查 |
| 召回原因 | 德國賓士組裝程序瑕疵 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查後軸平衡桿固定螺絲組數量。若有螺絲組缺失,則需安裝改正。工作時數預計約 0.6 小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
賓士
└ ACTROS └ 2651L └ 2645L |