召回案號 | R4012501 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/5/6 |
召回期間 | 2025/4 ~ 2026/1 | 召回原因類型 | 燈光系統 |
車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 | 召回數量 | 2332 |
車輛廠牌 | 光陽 | 製造商/經銷商 | 光陽工業股份有限公司 |
型式系列 |
YOGURT 125 |
製造/進口日期 | 2024年 8月 ~ 2024年 12月 |
型式名稱 |
YOGURT 125 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能在長時間作動下降低LED應有亮度或不亮,行車警示效果不足,進而影響行車安全。 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 光陽工業股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-090-130 |
執行地點 | 光陽全國授權據點 | 執行成效 | 至114/5止48.41%。 |
召回原因 | 後煞車燈的內部保險絲保護功率不足。 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 所有對象車輛將免費加裝保護線組,作業時間約0.5~1.0小時。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡原購車行或光陽授權據點,至於未更換前,如有煞車警示燈亮度不足或不亮;盡速聯絡原購車行或光陽授權據點進行回廠改善。 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 完成改正車輛坐墊內側貼綠色標籤,區別是否已完成改正。 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
光陽
└ YOGURT 125 └ YOGURT 125 |
召回案號 | R4012501 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2025/5/6 |
召回期間 | 2025/4 ~ 2026/1 |
召回原因 類型 |
燈光系統 |
車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 |
召回數量 | 2332 |
車輛廠牌 | 光陽 |
製造商/ 經銷商 |
光陽工業股份有限公司 |
型式系列 |
YOGURT 125 |
製造/進口 日期 |
2024年 8月 ~ 2024年 12月 |
型式名稱 |
YOGURT 125 |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
可能在長時間作動下降低LED應有亮度或不亮,行車警示效果不足,進而影響行車安全。 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
光陽工業股份有限公司 |
免付費查詢 電話 |
0800-090-130 |
執行地點 | 光陽全國授權據點 |
執行成效 | 至114/5止48.41%。 |
召回原因 | 後煞車燈的內部保險絲保護功率不足。 |
附加檔案 | |
改善對策 | 所有對象車輛將免費加裝保護線組,作業時間約0.5~1.0小時。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡原購車行或光陽授權據點,至於未更換前,如有煞車警示燈亮度不足或不亮;盡速聯絡原購車行或光陽授權據點進行回廠改善。 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
完成改正車輛坐墊內側貼綠色標籤,區別是否已完成改正。 |
車輛廠牌 所屬分類 |
光陽
└ YOGURT 125 └ YOGURT 125 |