| 召回案號 | R0042512 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/5/27 |
| 召回期間 | 2025/5 ~ 2025/12 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 | 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
CLA-Class |
製造/進口日期 | 2024年 2月 ~ 2024年 2月 |
| 型式名稱 |
M-AMG CLA35 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能會與周圍部件接觸。隨著時間可能會因磨損而導致煞車油洩漏,在兩個煞車迴路中,其中一個迴路的煞車力會受到影響,可能會增加車輛發生碰撞的風險,有行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 | 執行成效 | 交通部已於114年09月04日核可備查 |
| 召回原因 | 後軸煞車軟管的長度可能不符合規格。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 檢查左後及右後煞車軟管,檢查時間預計約30分鐘,視檢查結果更換不符合規格的煞車軟管,更換時間預計約2小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
M. BENZ
└ CLA-Class └ M-AMG CLA35 |
||
| 召回案號 | R0042512 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/5/27 |
| 召回期間 | 2025/5 ~ 2025/12 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 1 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
CLA-Class |
|
製造/進口 日期 |
2024年 2月 ~ 2024年 2月 |
| 型式名稱 |
M-AMG CLA35 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能會與周圍部件接觸。隨著時間可能會因磨損而導致煞車油洩漏,在兩個煞車迴路中,其中一個迴路的煞車力會受到影響,可能會增加車輛發生碰撞的風險,有行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣賓士股份有限公司客戶關懷服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-036-524 |
| 執行地點 | 台灣賓士股份有限公司全省授權服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於114年09月04日核可備查 |
| 召回原因 | 後軸煞車軟管的長度可能不符合規格。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 檢查左後及右後煞車軟管,檢查時間預計約30分鐘,視檢查結果更換不符合規格的煞車軟管,更換時間預計約2小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,請盡速聯絡就近授權服務廠為您的愛車實施免費檢修,公司將優先處理相關維修事宜。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已執行之車輛,將在系統註記已完成此召回專案。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
M. BENZ
└ CLA-Class └ M-AMG CLA35 |