| 召回案號 | R0202507 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/5/28 |
| 召回期間 | 2025/5 ~ 2026/5 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2024 年 | 召回數量 | 617 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 速強重機貿易有限公司 |
| 型式系列 |
H'NESS CB350 |
製造/進口日期 | 2020年 10月 ~ 2024年 8月 |
| 型式名稱 |
H'NESS CB350 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能會導致感知器電路短路,干擾車輪轉速訊號並導致車速表指示錯誤的讀數,或觸發牽引力控制,導致加速不良。在最糟糕的情況下,系統可能會錯誤地偵測到行駛過程中車輪已鎖死,導致煞車失靈,可能有行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 榮秋貿易股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-070-558 |
| 執行地點 | 榮秋全省經銷據點 | 執行成效 | 至114/9止0.49%。 |
| 召回原因 | 由於前後輪轉速感知器的防水結構不充分,在下雨天等條件下行駛時,水可能會進入感知器內部。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛更換前後輪速感知器改善品,工作時間約需60分鐘。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 本公司將透過網路社群平台公告車輛召回資訊,請車主盡速至榮秋全省經銷據點進行檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成改正車輛工單入本公司系統紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ H'NESS CB350 └ H'NESS CB350 |
||
| 召回案號 | R0202507 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/5/28 |
| 召回期間 | 2025/5 ~ 2026/5 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 617 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
速強重機貿易有限公司 |
| 型式系列 |
H'NESS CB350 |
|
製造/進口 日期 |
2020年 10月 ~ 2024年 8月 |
| 型式名稱 |
H'NESS CB350 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能會導致感知器電路短路,干擾車輪轉速訊號並導致車速表指示錯誤的讀數,或觸發牽引力控制,導致加速不良。在最糟糕的情況下,系統可能會錯誤地偵測到行駛過程中車輪已鎖死,導致煞車失靈,可能有行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
榮秋貿易股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-070-558 |
| 執行地點 | 榮秋全省經銷據點 |
| 執行成效 | 至114/9止0.49%。 |
| 召回原因 | 由於前後輪轉速感知器的防水結構不充分,在下雨天等條件下行駛時,水可能會進入感知器內部。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛更換前後輪速感知器改善品,工作時間約需60分鐘。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
本公司將透過網路社群平台公告車輛召回資訊,請車主盡速至榮秋全省經銷據點進行檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成改正車輛工單入本公司系統紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ H'NESS CB350 └ H'NESS CB350 |