| 召回案號 | R0272503 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/9/12 |
| 召回期間 | 2025/9 ~ 2026/8 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2023 年 | 召回數量 | 31 |
| 車輛廠牌 | KIA | 製造商/經銷商 | 台灣森那美起亞股份有限公司 |
| 型式系列 |
STINGER(CK) |
製造/進口日期 | 2016年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
STINGER(G6DP-5/3342) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 行駛過程中,車輛可能出現滲油、引擎室出現異味或白色氣霧等異常現象,或引擎機油壓力警告燈亮起。在極端情況下,可能存在引擎室排氣零件過熱風險,恐有影響行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣森那美起亞客服中心 | 免付費查詢電話 | 0800-868-995 |
| 執行地點 | 台灣森那美起亞全台授權服務廠 | 執行成效 | 至115/6止83.87%。 |
| 召回原因 | 因渦輪增壓器供油管及軟管總成,由於長時間暴露在排氣歧管的輻射熱下劣化。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將執行渦輪增壓器供油管及軟管總成改善品更換。作業時間約需5-6小時,依實際狀況為準。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,為確保每輛KIA汽車皆處於最佳的品質狀態,請盡速聯絡台灣森那美起亞各經銷商服務廠為您的愛車實施免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 車輛履歷管理系統可供查詢區別。已完成改正車輛,將於DMS系統中開立工單,並帶入召回作業專案『渦輪增壓器供油管更換』。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
KIA
└ STINGER(CK) └ STINGER(G6DP-5/3342) |
||
| 召回案號 | R0272503 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/9/12 |
| 召回期間 | 2025/9 ~ 2026/8 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2016 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 31 |
| 車輛廠牌 | KIA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣森那美起亞股份有限公司 |
| 型式系列 |
STINGER(CK) |
|
製造/進口 日期 |
2016年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
STINGER(G6DP-5/3342) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
行駛過程中,車輛可能出現滲油、引擎室出現異味或白色氣霧等異常現象,或引擎機油壓力警告燈亮起。在極端情況下,可能存在引擎室排氣零件過熱風險,恐有影響行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣森那美起亞客服中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-868-995 |
| 執行地點 | 台灣森那美起亞全台授權服務廠 |
| 執行成效 | 至115/6止83.87%。 |
| 召回原因 | 因渦輪增壓器供油管及軟管總成,由於長時間暴露在排氣歧管的輻射熱下劣化。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將執行渦輪增壓器供油管及軟管總成改善品更換。作業時間約需5-6小時,依實際狀況為準。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,為確保每輛KIA汽車皆處於最佳的品質狀態,請盡速聯絡台灣森那美起亞各經銷商服務廠為您的愛車實施免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
車輛履歷管理系統可供查詢區別。已完成改正車輛,將於DMS系統中開立工單,並帶入召回作業專案『渦輪增壓器供油管更換』。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
KIA
└ STINGER(CK) └ STINGER(G6DP-5/3342) |