| 召回案號 | R0202514 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/10/15 |
| 召回期間 | 2025/10 ~ 2026/9 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2023 年 | 召回數量 | 336 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
AFRICA TWIN |
製造/進口日期 | 2020年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
AFRICA TWIN |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能導致接頭端子會產生氧化物,使電阻值增加並發生訊號傳導故障。當線束接觸不良時,則可能造成喇叭不響,或頭燈無法切換遠/近燈等現象,恐有影響行車安全之虞。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 13 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 至114/10止20.83%。 |
| 召回原因 | 由於方向燈開關總成的線束之間的端子壓接不合適,且因轉向操作而使線束反復摺動。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 由於對策零件準備需時數月,故改正措施將分為兩階段進行回廠檢修:第一階段:先行加強線束固定,以防止過度彎曲,工作時間約0.2 hr。第二階段:待對策零件備齊後,再次安排回廠更換方向燈開關總成,工作時間約1.7~1.8 hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ AFRICA TWIN └ AFRICA TWIN |
||
| 召回案號 | R0202514 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/10/15 |
| 召回期間 | 2025/10 ~ 2026/9 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 336 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
AFRICA TWIN |
|
製造/進口 日期 |
2020年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
AFRICA TWIN |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能導致接頭端子會產生氧化物,使電阻值增加並發生訊號傳導故障。當線束接觸不良時,則可能造成喇叭不響,或頭燈無法切換遠/近燈等現象,恐有影響行車安全之虞。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
13 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 至114/10止20.83%。 |
| 召回原因 | 由於方向燈開關總成的線束之間的端子壓接不合適,且因轉向操作而使線束反復摺動。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 由於對策零件準備需時數月,故改正措施將分為兩階段進行回廠檢修:第一階段:先行加強線束固定,以防止過度彎曲,工作時間約0.2 hr。第二階段:待對策零件備齊後,再次安排回廠更換方向燈開關總成,工作時間約1.7~1.8 hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ AFRICA TWIN └ AFRICA TWIN |