| 召回案號 | R0582501 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/11/3 |
| 召回期間 | 2025/10 ~ 2026/8 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2025 年 | 召回數量 | 123 |
| 車輛廠牌 | TRIUMPH | 製造商/經銷商 | 安東貿易股份有限公司 |
| 型式系列 |
DAYTONA 660 |
製造/進口日期 | 2024年 ~ 2025年 |
| 型式名稱 |
DAYTONA 660 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 導致實際機油量低於引擎潤滑系統之最佳需求值。於特定極端使用條件下,如長時間高轉速運轉或高溫環境騎乘,當潤滑油量不足時,可能造成引擎內部零件潤滑不良、磨損加劇、過早老化,嚴重時可能造成引擎損壞,車輛無法行駛,對行車安全產生潛在影響。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 各地授權經銷商 | 免付費查詢電話 | 0800-690-990 |
| 執行地點 | TRIUMPH授權經銷商 | 執行成效 | 新增案件尚無成效。 |
| 召回原因 | 因對行駛環境等考慮不足,當反覆急減速將導致機油向引擎前部移動,該擾動造成空氣進入油路系統並使油壓下降。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換新版機油量尺,並於更換後額外添加0.4公升機油。此外,還將對引擎進行檢查,若發現內部損傷時,將根據損壞程度進行更換。作業時間約需0.3~2小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象車之車主,請盡速聯絡本公司各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。且依照油尺外觀,新的量油尺明顯更短,並且在握把端具有更圓潤的輪廓。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
TRIUMPH
└ DAYTONA 660 └ DAYTONA 660 |
||
| 召回案號 | R0582501 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/11/3 |
| 召回期間 | 2025/10 ~ 2026/8 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2025 年 |
| 召回數量 | 123 |
| 車輛廠牌 | TRIUMPH |
|
製造商/ 經銷商 |
安東貿易股份有限公司 |
| 型式系列 |
DAYTONA 660 |
|
製造/進口 日期 |
2024年 ~ 2025年 |
| 型式名稱 |
DAYTONA 660 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
導致實際機油量低於引擎潤滑系統之最佳需求值。於特定極端使用條件下,如長時間高轉速運轉或高溫環境騎乘,當潤滑油量不足時,可能造成引擎內部零件潤滑不良、磨損加劇、過早老化,嚴重時可能造成引擎損壞,車輛無法行駛,對行車安全產生潛在影響。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
各地授權經銷商 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-690-990 |
| 執行地點 | TRIUMPH授權經銷商 |
| 執行成效 | 新增案件尚無成效。 |
| 召回原因 | 因對行駛環境等考慮不足,當反覆急減速將導致機油向引擎前部移動,該擾動造成空氣進入油路系統並使油壓下降。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換新版機油量尺,並於更換後額外添加0.4公升機油。此外,還將對引擎進行檢查,若發現內部損傷時,將根據損壞程度進行更換。作業時間約需0.3~2小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象車之車主,請盡速聯絡本公司各經銷商服務廠為您的愛車作免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。且依照油尺外觀,新的量油尺明顯更短,並且在握把端具有更圓潤的輪廓。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
TRIUMPH
└ DAYTONA 660 └ DAYTONA 660 |