| 召回案號 | R0462502 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2025/12/19 |
| 召回期間 | 2025/12 ~ 2026/7 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 | 召回數量 | 240 |
| 車輛廠牌 | SUBARU | 製造商/經銷商 | 台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
SOLTERRA |
製造/進口日期 | 2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
SOLTERRA |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 該軟體可能導致在啟動引擎後,若短時間內切入倒檔,倒車影像可能會短暫凍結;且若於特定時間內反覆啟動點火開關,下次啟動可能無法顯示倒車影像。後方攝影機無法顯示影像會影響駕駛者視線,並增加倒車過程發生碰撞風險,恐有危及安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 免付費查詢電話 | 0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 | 執行成效 | 至115/3止87.50%。 |
| 召回原因 | 因停車輔助系統控制電腦軟體編程問題。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將執行停車輔助系統控制電腦軟體更新,所需工作時間為0.8小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權 服務廠追蹤需執行召回之車輛,同時以行動電話簡訊及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行改正作業。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
SUBARU
└ SOLTERRA └ SOLTERRA |
||
| 召回案號 | R0462502 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2025/12/19 |
| 召回期間 | 2025/12 ~ 2026/7 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2023 ~ 2023 年 |
| 召回數量 | 240 |
| 車輛廠牌 | SUBARU |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣速霸陸股份有限公司 |
| 型式系列 |
SOLTERRA |
|
製造/進口 日期 |
2023年 ~ 2023年 |
| 型式名稱 |
SOLTERRA |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
該軟體可能導致在啟動引擎後,若短時間內切入倒檔,倒車影像可能會短暫凍結;且若於特定時間內反覆啟動點火開關,下次啟動可能無法顯示倒車影像。後方攝影機無法顯示影像會影響駕駛者視線,並增加倒車過程發生碰撞風險,恐有危及安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-486-168 |
| 執行地點 | 台灣速霸陸股份有限公司授權之全省服務廠 |
| 執行成效 | 至115/3止87.50%。 |
| 召回原因 | 因停車輔助系統控制電腦軟體編程問題。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將執行停車輔助系統控制電腦軟體更新,所需工作時間為0.8小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
為保持車輛於最佳狀態,SUBARU將在開立工單作業系統中登錄召回車輛資訊,以利全台授權 服務廠追蹤需執行召回之車輛,同時以行動電話簡訊及電話聯繫方式通知車主,以期盡速安排回廠。當遇符合召回範圍內之車輛進廠維修時,也會將此訊息向車主說明並執行改正作業。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司服務系統內,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
SUBARU
└ SOLTERRA └ SOLTERRA |