| 召回案號 | R0202601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/7/28 |
| 召回期間 | 2026/1 ~ 2027/7 | 召回原因類型 | 引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2025 ~ 2025 年 | 召回數量 | 38 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CB1000 HORNET SP |
製造/進口日期 | 2025年 ~ 2025年 |
| 型式名稱 |
CB1000 HORNET SP |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 當潤滑不足時,引擎會出現特徵性的異音。若持續在此類條件下運作,可能造成包括引擎卡死、後輪鎖死、造成事故,甚至可能引發火災而有安全顧慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 1 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 | 執行成效 | 至115/6止94.74%。 |
| 召回原因 | 由於引擎活塞與活塞環頂環設計不當,活塞及頂環之間的間隙過大,因此在高轉速狀態下反覆使用煞車減速時,機油可能被吸入燃燒室燃燒,進而導致機油消耗增加。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換對策後活塞與活塞環頂環及相關零件。同時技師將進行引擎診斷,若發現異音,則更換引擎總成,工作時間約5.3~9.8小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ CB1000 HORNET SP └ CB1000 HORNET SP |
||
| 召回案號 | R0202601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/7/28 |
| 召回期間 | 2026/1 ~ 2027/7 |
|
召回原因 類型 |
引擎系統 |
| 車輛年份 | 西元 2025 ~ 2025 年 |
| 召回數量 | 38 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
CB1000 HORNET SP |
|
製造/進口 日期 |
2025年 ~ 2025年 |
| 型式名稱 |
CB1000 HORNET SP |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
當潤滑不足時,引擎會出現特徵性的異音。若持續在此類條件下運作,可能造成包括引擎卡死、後輪鎖死、造成事故,甚至可能引發火災而有安全顧慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
1 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666-789 |
| 執行地點 | Honda Taiwan Motorcycle所屬經銷商服務據點 |
| 執行成效 | 至115/6止94.74%。 |
| 召回原因 | 由於引擎活塞與活塞環頂環設計不當,活塞及頂環之間的間隙過大,因此在高轉速狀態下反覆使用煞車減速時,機油可能被吸入燃燒室燃燒,進而導致機油消耗增加。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換對策後活塞與活塞環頂環及相關零件。同時技師將進行引擎診斷,若發現異音,則更換引擎總成,工作時間約5.3~9.8小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
受影響的車輛盡快前往就近經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於經銷商系統維修履歷內註記。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ CB1000 HORNET SP └ CB1000 HORNET SP |