| 召回案號 | R0272601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/3/17 |
| 召回期間 | 2026/3 ~ 2026/12 | 召回原因類型 | 其他 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 | 召回數量 | 30 |
| 車輛廠牌 | KIA | 製造商/經銷商 | 台灣森那美起亞股份有限公司 |
| 型式系列 |
PICANTO |
製造/進口日期 | 2024年 1月 ~ 2024年 2月 |
| 型式名稱 |
PICANTO(JA) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能造成EGR閥內部短路異常,導致引擎控制單元誤判,進而引發儀表板故障燈亮起。在極端狀況下,可能導致引擎於警示燈亮起前熄火,恐有影響行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 台灣森那美起亞客服中心 | 免付費查詢電話 | 0800-868-995 |
| 執行地點 | 台灣森那美起亞全台授權服務廠 | 執行成效 | 至115/3止36.67%。 |
| 召回原因 | 因廢氣再循環閥(EGR)總成接頭塗佈防鏽液過量。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換EGR閥總成,作業時間約需1-3小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象之車主,為確保每輛KIA汽車皆處於最佳的品質狀態,請盡速聯絡台灣森那美起亞各經銷商服務廠為您的愛車實施免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛紀錄將註記於本公司DMS系統內,並可於各地區經銷商服務廠之DMS系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
KIA
└ PICANTO └ PICANTO(JA) |
||
| 召回案號 | R0272601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/3/17 |
| 召回期間 | 2026/3 ~ 2026/12 |
|
召回原因 類型 |
其他 |
| 車輛年份 | 西元 2024 ~ 2024 年 |
| 召回數量 | 30 |
| 車輛廠牌 | KIA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣森那美起亞股份有限公司 |
| 型式系列 |
PICANTO |
|
製造/進口 日期 |
2024年 1月 ~ 2024年 2月 |
| 型式名稱 |
PICANTO(JA) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能造成EGR閥內部短路異常,導致引擎控制單元誤判,進而引發儀表板故障燈亮起。在極端狀況下,可能導致引擎於警示燈亮起前熄火,恐有影響行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
台灣森那美起亞客服中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-868-995 |
| 執行地點 | 台灣森那美起亞全台授權服務廠 |
| 執行成效 | 至115/3止36.67%。 |
| 召回原因 | 因廢氣再循環閥(EGR)總成接頭塗佈防鏽液過量。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費更換EGR閥總成,作業時間約需1-3小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象之車主,為確保每輛KIA汽車皆處於最佳的品質狀態,請盡速聯絡台灣森那美起亞各經銷商服務廠為您的愛車實施免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛紀錄將註記於本公司DMS系統內,並可於各地區經銷商服務廠之DMS系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
KIA
└ PICANTO └ PICANTO(JA) |