| 召回案號 | R7622601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/5/20 |
| 召回期間 | 2026/5 ~ 2027/1 | 召回原因類型 | 車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 | 召回數量 | 15 |
| 車輛廠牌 | MCLAREN | 製造商/經銷商 | 永三汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
765LT COUPE |
製造/進口日期 | 2021年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
765LT COUPE |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 當打開窗戶以每小時154公里以上之高速行駛時,作用於後擋風玻璃上的空氣動力負荷可能超過後擋風玻璃與支架間的膠合設計容許值,部分脫黏的後擋風玻璃可能會在車室內產生異音。極端情況下,若後擋風玻璃完全脫落,恐對其他道路使用者構成危險,有影響行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 永三汽車股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-218-208 |
| 執行地點 | 永三汽車股份有限公司MCLAREN服務中心 | 執行成效 | 至115/9止60%。 |
| 召回原因 | 因後擋風玻璃與支架間的膠合固定設計容許值較小,不符合規範。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費於後擋風玻璃與其支架之間以螺絲加強固定。工作時間約為3小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象車主,請盡速聯絡永三汽車股份有限公司MCLAREN服務中心為您的愛車實施免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛之車身號碼會回傳到原廠保固系統作紀錄,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
MCLAREN
└ 765LT COUPE └ 765LT COUPE |
||
| 召回案號 | R7622601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/5/20 |
| 召回期間 | 2026/5 ~ 2027/1 |
|
召回原因 類型 |
車身結構 |
| 車輛年份 | 西元 2021 ~ 2022 年 |
| 召回數量 | 15 |
| 車輛廠牌 | MCLAREN |
|
製造商/ 經銷商 |
永三汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
765LT COUPE |
|
製造/進口 日期 |
2021年 ~ 2022年 |
| 型式名稱 |
765LT COUPE |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
當打開窗戶以每小時154公里以上之高速行駛時,作用於後擋風玻璃上的空氣動力負荷可能超過後擋風玻璃與支架間的膠合設計容許值,部分脫黏的後擋風玻璃可能會在車室內產生異音。極端情況下,若後擋風玻璃完全脫落,恐對其他道路使用者構成危險,有影響行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
永三汽車股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-218-208 |
| 執行地點 | 永三汽車股份有限公司MCLAREN服務中心 |
| 執行成效 | 至115/9止60%。 |
| 召回原因 | 因後擋風玻璃與支架間的膠合固定設計容許值較小,不符合規範。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將免費於後擋風玻璃與其支架之間以螺絲加強固定。工作時間約為3小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象車主,請盡速聯絡永三汽車股份有限公司MCLAREN服務中心為您的愛車實施免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛之車身號碼會回傳到原廠保固系統作紀錄,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
MCLAREN
└ 765LT COUPE └ 765LT COUPE |