| 召回案號 | R1182601 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2026/6/18 |
| 召回期間 | 2026/6 ~ 2027/4 | 召回原因類型 | 懸吊系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2025 年 | 召回數量 | 165 |
| 車輛廠牌 | ASTON MARTIN | 製造商/經銷商 | 永三汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
DBX DBX 707 |
製造/進口日期 | 2020年 2月 ~ 2025年 11月 |
| 型式名稱 |
DBX DBX 707 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能導致連接銷從後下懸臂中脫落,進而造成異常磨損,甚至提早失效。最嚴重狀況,後下懸吊控制臂若發生故障,可能導致其他後懸吊零件受損,並影響車輛操控性及造成煞車性能下降,恐有影響行車安全疑慮。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 永三汽車股份有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-318-898 |
| 執行地點 | 永三汽車股份有限公司ASTON MARTIN服務中心 | 執行成效 | 新增案件尚無成效。 |
| 召回原因 | 由於後扭力反作用連桿使用的螺栓桿徑較小,不符合規範。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 所有對象車輛將檢查後下懸吊控制臂是否異常或損傷,若懸吊臂未損壞,則更換後扭力反作用連桿螺栓,工時合計約0.7小時;若懸吊臂損壞,則更換後下懸吊臂,工時合計約為3.75小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 若您是對象車主,請盡速聯絡永三汽車股份有限公司ASTON MARTIN服務中心為您的愛車實施免費檢修。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛之車身號碼會回傳到原廠保固系統作紀錄,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
ASTON MARTIN
└ DBX └ DBX └ DBX 707 └ DBX 707 |
||
| 召回案號 | R1182601 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2026/6/18 |
| 召回期間 | 2026/6 ~ 2027/4 |
|
召回原因 類型 |
懸吊系統 |
| 車輛年份 | 西元 2020 ~ 2025 年 |
| 召回數量 | 165 |
| 車輛廠牌 | ASTON MARTIN |
|
製造商/ 經銷商 |
永三汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
DBX DBX 707 |
|
製造/進口 日期 |
2020年 2月 ~ 2025年 11月 |
| 型式名稱 |
DBX DBX 707 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
可能導致連接銷從後下懸臂中脫落,進而造成異常磨損,甚至提早失效。最嚴重狀況,後下懸吊控制臂若發生故障,可能導致其他後懸吊零件受損,並影響車輛操控性及造成煞車性能下降,恐有影響行車安全疑慮。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
永三汽車股份有限公司 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-318-898 |
| 執行地點 | 永三汽車股份有限公司ASTON MARTIN服務中心 |
| 執行成效 | 新增案件尚無成效。 |
| 召回原因 | 由於後扭力反作用連桿使用的螺栓桿徑較小,不符合規範。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 所有對象車輛將檢查後下懸吊控制臂是否異常或損傷,若懸吊臂未損壞,則更換後扭力反作用連桿螺栓,工時合計約0.7小時;若懸吊臂損壞,則更換後下懸吊臂,工時合計約為3.75小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
若您是對象車主,請盡速聯絡永三汽車股份有限公司ASTON MARTIN服務中心為您的愛車實施免費檢修。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛之車身號碼會回傳到原廠保固系統作紀錄,並可於各地區經銷商服務廠之服務系統內查詢改正紀錄。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
ASTON MARTIN
└ DBX └ DBX └ DBX 707 └ DBX 707 |