召回案號 | 025R20048 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2004/3/22 |
召回期間 | - | 召回原因類型 | 懸吊系統 |
車輛年份 | 西元 2002 ~ 2003 年 | 召回數量 | 44 |
車輛廠牌 | JEEP | 製造商/經銷商 | 台灣戴姆勒克萊斯勒股份有限公司 |
型式系列 |
CHEROKEE |
製造/進口日期 | 2002年 ~ 2003年 |
型式名稱 |
CHEROKEE |
車型照片 |
![]() ![]() ![]() |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | 澳洲DOTARS於2004.03.10發佈 | 瑕疵可能影響 | 如分離之後的球接頭會造成車輛無法控制方向而造成人員的傷害。 |
國內瑕疵發生件數 | - | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | - | 免付費查詢電話 | 800081581 |
執行地點 | - | 執行成效 | 交通部已於95年9月26日核可備查 |
召回原因 | 前懸吊的下球接頭,因水會進入而導致故障。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善對策 | 更換或加裝前懸吊的下球接頭防塵套隔熱板或預負荷推桿或前懸吊的下球接頭。 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | - | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | |||
車輛廠牌所屬分類 |
JEEP
└ CHEROKEE └ CHEROKEE |
召回案號 | 025R20048 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2004/3/22 |
召回期間 | - |
召回原因 類型 |
懸吊系統 |
車輛年份 | 西元 2002 ~ 2003 年 |
召回數量 | 44 |
車輛廠牌 | JEEP |
製造商/ 經銷商 |
台灣戴姆勒克萊斯勒股份有限公司 |
型式系列 |
CHEROKEE |
製造/進口 日期 |
2002年 ~ 2003年 |
型式名稱 |
CHEROKEE |
車型照片 |
![]() ![]() ![]() |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | 澳洲DOTARS於2004.03.10發佈 |
瑕疵可能 影響 |
如分離之後的球接頭會造成車輛無法控制方向而造成人員的傷害。 |
國內瑕疵 發生件數 |
- |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
- |
免付費查詢 電話 |
800081581 |
執行地點 | - |
執行成效 | 交通部已於95年9月26日核可備查 |
召回原因 | 前懸吊的下球接頭,因水會進入而導致故障。 |
附加檔案 | - |
改善對策 | 更換或加裝前懸吊的下球接頭防塵套隔熱板或預負荷推桿或前懸吊的下球接頭。 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
- |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
JEEP
└ CHEROKEE └ CHEROKEE |