| 召回案號 | R0480801 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2008/1/31 |
| 召回期間 | 2008/1 ~ 2008/12 | 召回原因類型 | 輪胎 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2007 年 | 召回數量 | 1437 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA | 製造商/經銷商 | 國瑞汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CAMRY |
製造/進口日期 | 2007年 5月 ~ 2007年 5月 |
| 型式名稱 |
CAMRY 2.0 (國產) |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 鋁圈輪幅發生龜裂的狀態下,若仍繼續行駛時,最嚴重的狀況有可能導致輪幅斷裂而造成鋁圈脫離,以致於不能再行駛。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 2 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 國瑞及和泰汽車公司的顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-221345 |
| 執行地點 | 各地區經銷商服務廠 | 執行成效 | 交通部已於97年12月15日核可備查 |
| 召回原因 | 由於極少數車輛之鋁圈於鑄造成形時,因設備之條件設定不妥當,造成鋁圈之一部份輪幅內部發生氣孔,經行駛後之應力影響,該部位發生目視可見之龜裂。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 召回對象車需點檢鋁圈,若發現是對象鋁圈時將予以更換。(點檢1台份約需1小時,若有需要更換零件作業時,最長約需2小時) | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 1.對於已寄送顧客通知函車主,已依賴其儘速聯絡TOYOTA各經銷商服務廠實施免費檢修。 2.「在回廠前發現愛車之鋁圈輪幅已有龜裂現象時,請您勿再繼續行駛,並請儘速聯絡TOYOTA經銷商服務廠為您愛車實施免費檢修。」上記內容已注記於顧客通知函中。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 完成點檢及修正作業之車輛於駕駛座側車門六角鎖附近,黏貼ψ10之橘色圓形辨識貼紙。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
TOYOTA
└ CAMRY └ CAMRY 2.0 (國產) |
||
| 召回案號 | R0480801 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2008/1/31 |
| 召回期間 | 2008/1 ~ 2008/12 |
|
召回原因 類型 |
輪胎 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2007 年 |
| 召回數量 | 1437 |
| 車輛廠牌 | TOYOTA |
|
製造商/ 經銷商 |
國瑞汽車股份有限公司 |
| 型式系列 |
CAMRY |
|
製造/進口 日期 |
2007年 5月 ~ 2007年 5月 |
| 型式名稱 |
CAMRY 2.0 (國產) |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
鋁圈輪幅發生龜裂的狀態下,若仍繼續行駛時,最嚴重的狀況有可能導致輪幅斷裂而造成鋁圈脫離,以致於不能再行駛。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
2 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
國瑞及和泰汽車公司的顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-221345 |
| 執行地點 | 各地區經銷商服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於97年12月15日核可備查 |
| 召回原因 | 由於極少數車輛之鋁圈於鑄造成形時,因設備之條件設定不妥當,造成鋁圈之一部份輪幅內部發生氣孔,經行駛後之應力影響,該部位發生目視可見之龜裂。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 召回對象車需點檢鋁圈,若發現是對象鋁圈時將予以更換。(點檢1台份約需1小時,若有需要更換零件作業時,最長約需2小時) |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
1.對於已寄送顧客通知函車主,已依賴其儘速聯絡TOYOTA各經銷商服務廠實施免費檢修。 2.「在回廠前發現愛車之鋁圈輪幅已有龜裂現象時,請您勿再繼續行駛,並請儘速聯絡TOYOTA經銷商服務廠為您愛車實施免費檢修。」上記內容已注記於顧客通知函中。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
完成點檢及修正作業之車輛於駕駛座側車門六角鎖附近,黏貼ψ10之橘色圓形辨識貼紙。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
TOYOTA
└ CAMRY └ CAMRY 2.0 (國產) |