| 召回案號 | R0040903 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2009/5/21 |
| 召回期間 | 2009/5 ~ 2009/12 | 召回原因類型 | 電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2008 ~ 2009 年 | 召回數量 | 82 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ | 製造商/經銷商 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
ML-Class |
製造/進口日期 | 2008年 7月 ~ 2009年 3月 |
| 型式名稱 |
ML350 ML320 |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 在滲漏產生後,電動後尾門自動關閉控制模組受溼氣影響尾門控制系統的功能不作用,甚至造成電動後尾門自動關閉控制模組局部過熱。 |
| 國內瑕疵發生件數 | - | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | 客戶關懷服務中心 | 免付費查詢電話 | 800036524 |
| 執行地點 | 全省授權服務廠 | 執行成效 | 交通部已於98年10月23日核可備查 |
| 召回原因 | 後燈防水墊片密封程度不足而導致洩漏。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 受影響車輛共121輛其中的39輛為公司車及仍未售出的車輛 已銷售車輛共82台 重置後尾門自動關閉控制模組(1.0小時)並換兩後燈墊片(0.4小時),工時共計1.4小時。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 本公司預定於2009年5月11日寄發通知信函予受影響車輛之客戶,如客戶車輛發生電動後尾門自動關閉控制的功能不作用時,請儘速連絡客戶關懷服務中心免付費專線,本公司將立即引導安排就近服務廠優先處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正之車輛,該自動關閉控制模組可明顯看出紅色漆點。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
M. BENZ
└ ML-Class └ ML350 └ ML320 |
||
| 召回案號 | R0040903 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2009/5/21 |
| 召回期間 | 2009/5 ~ 2009/12 |
|
召回原因 類型 |
電氣系統 |
| 車輛年份 | 西元 2008 ~ 2009 年 |
| 召回數量 | 82 |
| 車輛廠牌 | M. BENZ |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣賓士股份有限公司 |
| 型式系列 |
ML-Class |
|
製造/進口 日期 |
2008年 7月 ~ 2009年 3月 |
| 型式名稱 |
ML350 ML320 |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
在滲漏產生後,電動後尾門自動關閉控制模組受溼氣影響尾門控制系統的功能不作用,甚至造成電動後尾門自動關閉控制模組局部過熱。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
- |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
客戶關懷服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
800036524 |
| 執行地點 | 全省授權服務廠 |
| 執行成效 | 交通部已於98年10月23日核可備查 |
| 召回原因 | 後燈防水墊片密封程度不足而導致洩漏。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 受影響車輛共121輛其中的39輛為公司車及仍未售出的車輛 已銷售車輛共82台 重置後尾門自動關閉控制模組(1.0小時)並換兩後燈墊片(0.4小時),工時共計1.4小時。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
本公司預定於2009年5月11日寄發通知信函予受影響車輛之客戶,如客戶車輛發生電動後尾門自動關閉控制的功能不作用時,請儘速連絡客戶關懷服務中心免付費專線,本公司將立即引導安排就近服務廠優先處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正之車輛,該自動關閉控制模組可明顯看出紅色漆點。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
M. BENZ
└ ML-Class └ ML350 └ ML320 |