召回案號 | R0201006 | ||
---|---|---|---|
召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2010/7/2 |
召回期間 | 2010/6 ~ 2010/11 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2007 ~ 2008 年 | 召回數量 | 13 |
車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 悍威汽車有限公司 |
型式系列 |
ODYSSEY |
製造/進口日期 | 2007年 --月 ~ 2008年 --月 |
型式名稱 |
ODYSSEY |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 可能導致煞車性能降低而增加行車安全風險 |
國內瑕疵發生件數 | 0 | 有無事故發生 | 無 |
處理聯絡單位 | 悍威汽車有限公司 | 免付費查詢電話 | 0800-5300001 |
執行地點 | 悍威汽車有限公司 | 執行成效 | 交通部已於100年1月6日核可備查 |
召回原因 | 汽車啟動後,「汽車穩定輔助器」在自我檢測模式下會滲進部份空氣 | ||
附加檔案 | |||
改善對策 | 加裝汽車穩定輔助器上方通氣孔密封蓋 | ||
附加檔案 | - | ||
改善前臨時措施 | 請車主儘速與悍威汽車維修廠為您的愛車實施免費檢修 | ||
附加檔案 | - | ||
改正前後之區分方式 | 在己改正之煞車踏板明顯處點上黃漆一點 | ||
車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ ODYSSEY └ ODYSSEY |
召回案號 | R0201006 |
---|---|
召回地區 | 台灣 |
召回日期 | 2010/7/2 |
召回期間 | 2010/6 ~ 2010/11 |
召回原因 類型 |
煞車系統 |
車輛年份 | 西元 2007 ~ 2008 年 |
召回數量 | 13 |
車輛廠牌 | HONDA |
製造商/ 經銷商 |
悍威汽車有限公司 |
型式系列 |
ODYSSEY |
製造/進口 日期 |
2007年 --月 ~ 2008年 --月 |
型式名稱 |
ODYSSEY |
車型照片 | - |
引擎號碼 | - |
車身號碼 | - |
發現方式 | - |
瑕疵可能 影響 |
可能導致煞車性能降低而增加行車安全風險 |
國內瑕疵 發生件數 |
0 |
有無事故 發生 |
無 |
處理聯絡 單位 |
悍威汽車有限公司 |
免付費查詢 電話 |
0800-5300001 |
執行地點 | 悍威汽車有限公司 |
執行成效 | 交通部已於100年1月6日核可備查 |
召回原因 | 汽車啟動後,「汽車穩定輔助器」在自我檢測模式下會滲進部份空氣 |
附加檔案 | |
改善對策 | 加裝汽車穩定輔助器上方通氣孔密封蓋 |
附加檔案 | - |
改善前 臨時措施 |
請車主儘速與悍威汽車維修廠為您的愛車實施免費檢修 |
附加檔案 | - |
改正前後之 區分方式 |
在己改正之煞車踏板明顯處點上黃漆一點 |
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ ODYSSEY └ ODYSSEY |