| 召回案號 | R0201009 | ||
|---|---|---|---|
| 召回地區 | 台灣 | 召回日期 | 2010/11/26 |
| 召回期間 | 2010/11 ~ 2011/5 | 召回原因類型 | 煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2007 年 | 召回數量 | 31 |
| 車輛廠牌 | HONDA | 製造商/經銷商 | 台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
LEGEND |
製造/進口日期 | 2007年 --月 ~ 2007年 --月 |
| 型式名稱 |
3.5L |
車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - | 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - | 瑕疵可能影響 | 有可能引起煞車警告燈亮起的現象,若持續使用未適時補充煞車油則煞車力會降低,將增加行車安全的風險。 |
| 國內瑕疵發生件數 | 1 | 有無事故發生 | 無 |
| 處理聯絡單位 | Honda Taiwan全方位顧客服務中心 | 免付費查詢電話 | 0800-666789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 | 執行成效 | 交通部已於100年4月14日核可備查 |
| 召回原因 | 皮碗強度不足,導致煞車總泵內的皮碗內彎造成內漏狀況。 | ||
| 附加檔案 | |||
| 改善對策 | 更換皮碗,工作時間:1.3hr。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改善前臨時措施 | 如發生該現象,請至就近Honda Cars 經銷商處理。 | ||
| 附加檔案 | - | ||
| 改正前後之區分方式 | 已改正車輛於剎車總泵固定座點黃漆記號。 | ||
| 車輛廠牌所屬分類 |
HONDA
└ LEGEND └ 3.5L |
||
| 召回案號 | R0201009 |
|---|---|
| 召回地區 | 台灣 |
| 召回日期 | 2010/11/26 |
| 召回期間 | 2010/11 ~ 2011/5 |
|
召回原因 類型 |
煞車系統 |
| 車輛年份 | 西元 2007 ~ 2007 年 |
| 召回數量 | 31 |
| 車輛廠牌 | HONDA |
|
製造商/ 經銷商 |
台灣本田股份有限公司 |
| 型式系列 |
LEGEND |
|
製造/進口 日期 |
2007年 --月 ~ 2007年 --月 |
| 型式名稱 |
3.5L |
| 車型照片 | - |
| 引擎號碼 | - |
| 車身號碼 | - |
| 發現方式 | - |
|
瑕疵可能 影響 |
有可能引起煞車警告燈亮起的現象,若持續使用未適時補充煞車油則煞車力會降低,將增加行車安全的風險。 |
|
國內瑕疵 發生件數 |
1 |
|
有無事故 發生 |
無 |
|
處理聯絡 單位 |
Honda Taiwan全方位顧客服務中心 |
|
免付費查詢 電話 |
0800-666789 |
| 執行地點 | Honda Cars 全省維修據點 |
| 執行成效 | 交通部已於100年4月14日核可備查 |
| 召回原因 | 皮碗強度不足,導致煞車總泵內的皮碗內彎造成內漏狀況。 |
| 附加檔案 | |
| 改善對策 | 更換皮碗,工作時間:1.3hr。 |
| 附加檔案 | - |
|
改善前 臨時措施 |
如發生該現象,請至就近Honda Cars 經銷商處理。 |
| 附加檔案 | - |
|
改正前後之 區分方式 |
已改正車輛於剎車總泵固定座點黃漆記號。 |
|
車輛廠牌 所屬分類 |
HONDA
└ LEGEND └ 3.5L |